标准系列
Delux标准系列是专为高端高档应用设计,标准系列LED提供令人愉快的LED照明色温。广泛用于商业照明和住宅照明。
Color include
色温包括
-
2700K ,CRI 92/97
-
3000K ,CRI 92/97
-
3500K ,CRI 92
-
4000K ,CRI 92
Features
特点
-
Application-specific color points
- 应用特定光色点
-
1 eyes Visualbin management within 3 SDCM.
- 色彩控制:1个视觉分光技术并在3SDCM以内。
-
Good Compatibility
- 兼容性好
-
Hot lumen
- 热流明
-
Reliable operation at up to two times nominal drive current
- 运行可靠,耐大电流
-
Eco-system well
- 生态系统良好,配套设备齐全
Benefits
优点
-
High-quality true color reproduction
- 高品质真彩再现,视觉饱和度高
-
Uniform, consistent super white light
- 均匀、一致的超白光
-
Flexibility in design optimization
- 灵活的设计
-
Improved optical control
- 改进光学设计
-
Flexibility for application-driven lighting design requirements
- 应用程序驱动照明设计要求的灵活性
-
300°C Temperature resistant silica gel
- 300°C耐高温硅胶
Product Specifications
产品规格
规格 | HRA0303 | HRA0404 | HRA0407 | |||||||||||||||||||||||
基板尺寸,厚度(mm) | 11×11×1.0 | 13.35×13.35×1.2 | 13.35×13.35×1.2 | |||||||||||||||||||||||
黄色发光面(mm) | 3.5 | 4.6 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||
电压(V) | 36 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||
调色电流(mA) | 120 | 150 | 250 | |||||||||||||||||||||||
最大电流(mA) | 180 | 250 | 350 | |||||||||||||||||||||||
功率范围 | 4.3 | 5.4 | 9 | |||||||||||||||||||||||
最大功率 | 7.8 | 9.2 | 14 | |||||||||||||||||||||||
标准系列 | 2700K Ra92/97 ; 3000K Ra92/97 ; 3500K Ra92; 4000K Ra92 | |||||||||||||||||||||||||
小盘包装(pcs) | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
最小包装(pcs) | 100 | 100 | 100 |
Product Specifications
产品规格
规格 | HRB0603 | HRB0604 | HRA0607 | HRA0610 | HRA0613 | |||||||||||||||||||||
基板尺寸、厚度(mm) | 13.35×13.35×1.2 | 13.35×13.35×1.2 | 13.35×13.35×1.2 | 13.35×13.35×1.2 | 13.35×13.35×1.2 | |||||||||||||||||||||
黄色发光面(mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
电压(V) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||
调色电流(mA) | 90 | 180 | 250 | 350 | 450 | |||||||||||||||||||||
最大电流(mA) | 180 | 250 | 375 | 540 | 720 | |||||||||||||||||||||
功率范围 | 3.2 | 6.48 | 9 | 12.6 | 16.2 | |||||||||||||||||||||
最大功率 | 6.8 | 9.5 | 14.6 | 20.5 | 28.8 | |||||||||||||||||||||
标准系列 | 2700K Ra92/97 ; 3000K Ra92/97 ; 3500K Ra92 ;4000K Ra92 | |||||||||||||||||||||||||
小盘包装(pcs) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
最小包装(pcs) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Product Specifications
产品规格
规格 | HRB0907 | HRB0910 | HRB0912 | HRB0913 | HRA0920 | HRA0930 | ||||||||||||||||||||
基板尺寸、厚度(mm) | 15.85×15.85×1.2 | 15.85×15.85×1.2 | 15.85×15.85×1.2 | 15.85×15.85×1.2 | 15.85×15.85×1.2 | 17.85×17.85×1.2 | ||||||||||||||||||||
黄色发光面(mm) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
电流(V) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||
调色电流(mA) | 250 | 350 | 450 | 550 | 700 | 1050 | ||||||||||||||||||||
最大电流(mA) | 375 | 450 | 600 | 720 | 1050 | 1440 | ||||||||||||||||||||
功率范围 | 10 | 13 | 16 | 20 | 26 | 37 | ||||||||||||||||||||
最大功率 | 14 | 18 | 22 | 27 | 37 | 58 | ||||||||||||||||||||
标准系列 | 2700K Ra92/97 ; 3000K Ra92/97 ; 3500K Ra92 ; 4000K Ra92 | |||||||||||||||||||||||||
小盘包装(pcs) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
最小包装(pcs) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Product Specifications
产品规格
规格 | HRB1216 | HRB1220 | HRB1430 | |||||||||||||||||||||||
基板尺寸、厚度(mm) | 17.85×17.85×1.2 | 17.85×17.85×1.2 | 17.85×17.85×1.2 | |||||||||||||||||||||||
黄色发光面(mm) | 12 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||
电压(V) | 36 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||
调色电流(mA) | 600 | 700 | 800 | |||||||||||||||||||||||
最大电流(mA) | 960 | 1050 | 1440 | |||||||||||||||||||||||
功率范围 | 26 | 30 | 40 | |||||||||||||||||||||||
最大功率 | 40 | 45 | 58 | |||||||||||||||||||||||
标准系列 | 2700K Ra92/97 ; 3000K Ra92/97 ; 3500K Ra92 ; 4000K Ra92 | |||||||||||||||||||||||||
小盘包装(pcs) | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
最小包装(pcs) | 100 | 100 | 100 |